选择性破碎机
发布时间:2018-01-24来源:破碎及选矿设备点击:7417
选择性破碎机工作过程:
原煤从入料端的30°溜槽送入旋转的筒体,筒壁上有55×75毫米的筛孔,小于50毫米的原煤被予筛段筛掉,大于50毫米的块被提升板不断的提起和摔落。使煤与部分矸石破碎到50毫米以下,经筒体上的筛孔和小于50毫米的原煤一起进入筛下漏斗,经皮带运输机送到主洗车间。筛上物的大块矸石,经旋转筒体进入出料漏斗排出,*送往矸石山。由于选择性破碎机连续不断的运转则完成对原煤的破碎,筛分与选别。
Φ2600X5000选择性破碎机参数
1、滚筒有效直径 | 2600毫米 |
2、滚筒有效长度 | 5000毫米(包括予筛段) |
3、滚筒倾角 | d=0°(水平放置) |
4、滚筒转速 | 13.7转/分 |
5、*入料粒度 | 300毫米 |
6、出料粒度 | 小于50毫米 |
7、物料跌落次数 | 8—9次 |
8、处理能力 | 300吨/时(原煤量) |
9、电动机 | 型号:JO2-72-6 容量:22千瓦 转速:970转/分 台数:二台 |
10、减速器 | 型号:PM650-Ⅵ-3z 一台 PM650-Ⅵ-4 一台 速比:i=15.75 |
11、机器总重(不带负荷) | 40.9吨 |
12、外形尺寸:长×宽×高 | 9580×3410×4910毫米 |
Φ2400X3200选择性破碎机参数
Φ2000×3200选择性破碎机参数
1、滚筒有效直径 | 2200毫米 |
2、滚筒有效长度 | 3200毫米(包括予筛段) |
3、滚筒倾角 | d=0°(水平放置) |
4、滚筒转速 | 13.7转/分 |
5、*入料粒度 | 300毫米 |
6、出料粒度 | 小于50毫米 |
7、物料跌落次数 | 8—9次 |
8、处理能力 | 120吨/时(原煤量) |
9、电动机 | 型号:Y2 200L-6 容量:18.5千瓦 转速:970转/分 台数:二台 |
10、减速器 | 型号:KD80-A 一台 KD80-B 一台 速比:i=15.75 |
11、机器总重(不带负荷) | 40.9吨 |
12、外形尺寸:长×宽×高 | 9608×2854×4180毫米 |
1、滚筒有效直径 | 1800毫米 |
2、滚筒有效长度 | 3200毫米(包括予筛段) |
3、滚筒倾角 | d=0°(水平放置) |
4、滚筒转速 | 10.8转/分 |
5、*入料粒度 | 300毫米 |
6、出料粒度 | ≤50毫米 |
7、物料跌落次数 | 8—9次 |
8、处理能力 | 80吨/时(原煤量) |
9、电动机 | 型号:Y160M1-4 容量:11千瓦 转速:1460转/分 台数:二台 |
10、减速器 | 型号:KDK08 一台 台数: 二台 速比:i=24.92 |
11、机器总重(不带负荷) | 15.2吨 |
12、外形尺寸:长×宽×高 | 9608×2140×2730毫米 |
鄂式破碎机
鄂式破碎机适用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作粗碎、中碎、细粒中等硬度的各种矿石和演示(抗压强度≤250MPa)。
鄂式破碎机主要技术参数
基本 参数 | 单位 | 型号 | |||||||||||||
复摆 | 复摆(细碎机) | 简摆 | |||||||||||||
PE150 ×250 | PE250 ×400 | PE400 ×600 | PE600 ×900 | PEX150 ×750 | PEX250 ×750 | PEX250 ×1000 | PEX250 ×1200 | PJ900 ×1200 | PJ1200 ×1200 | PJ1500 ×2100 | |||||
进 料 口 | 长 | mm | 250 | 400 | 600 | 900 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2100 | ||
宽 | mm | 150 | 250 | 400 | 600 | 150 | 250 | 250 | 250 | 900 | 1200 | 1500 | |||
*给 料粒度 | mm | 125 | 210 | 350 | 500 | 120 | 210 | 210 | 210 | 650 | 1000 | 1300 | |||
处理量 | t/h | 1~3 | 5~20 | 25~64 | 56~192 | 8~25 | 15~50 | 13~35 | 18~60 | 140~200 | 250~350 | 550m3/h | |||
排量口 调节范围 | mm | 10~40 | 20~40 | 40~100 | 75~200 | 10~50 | 15~50 | 15~50 | 15~50 | 150~180 | 200~250 | 180~220 | |||
主轴 转速 | r/min | 300 | 280 | 275 | 250 | 320 | 330 | 300 | 330 | 180 | 135 | 120 | |||
传动电 机功率 | kw | 5.5 | 15 | 30 | 75 | 15 | 37 | 30 | 45 | 110 | 185 | 120 | |||
*重件 重 量 | t/h | 1.28 | 2.97 | 7.55 | 27 | 32 | 45 | ||||||||
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 922 | 1108 | 1560 | 2465 | 1586 | 1530 | 1400 | 1530 | 7391 | 8000 | 7300 | ||
宽 | mm | 745 | 1090 | 1732 | 3420 | 1170 | 1990 | 1697 | 2192 | 7178 | 6410 | 5790 | |||
高 | mm | 932 | 1392 | 1580 | 2373 | 1082 | 1380 | 1412 | 1380 | 2695 | 3500 | 4460 | |||
机 重 | t | 1.063 | 2.396 | 6.654 | 16.692 | 2.637 | 4.972 | 7.3 | 8 | 55.363 | 110.38 | 187.86 |
四齿锟破碎机
四齿锟破碎机适用于中、低强度的脆性物料的破碎。破碎原煤时,原煤中可含f=4~6的页岩20~30%和f=8~10的砂岩5%。
四齿辊破碎机
型号 | 基本参数 | |||||||||||||
齿辊直径mm | 齿辊 长度 mm | 齿辊转速 | *给 料粒度 mm | 出料 粒度 mm | 产量 t/h | 电机 功率 Kw | 外形尺寸 | 机 重 t | ||||||
上齿 | 下齿 | 上齿 | 下齿 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
4PGC-380/ 350×1000 | 380 | 350 | 1000 | 300 | 360 | 400 | 50 | 20~200 | 55 | 3590 | 3010 | 1570 | 8 |
反击式破碎机
反击式破碎机可供选矿、化工、水泥、建筑、耐火材料、陶瓷、玻璃等工业部门作中碎、细碎各种等硬度的矿石及岩石。双转子反击式破碎机可作粗碎和单段破碎。
主要技术参数
基本 参数 | 单 位 | 型号 | |||||||||
转子直径 | mm | 500 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1000 | 1250 | 1400 | 1800 | |
转子长度 | mm | 400 | 700 | 1000 | 1600 | 1400 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
进 料 口 | 长 | mm | 430 | 670 | 1020 | 1660 | 1400 | 1000 | 1320 | 1660 | 2070 |
宽 | mm | 300 | 400 | 530 | 1080 | 980 | 1000 | 1000 | 1020 | 1040 | |
* 给料 粒度 | mm | 100 | 250 | 250 | 450 | 850 | |||||
排料粒度 | mm | ||||||||||
处理量 | t/h | ||||||||||
转子 转速 | r/min | 960 | 680 | 475 | 545 | 228 326 456 | 574 880 | 565 765 | 545 | 438 | |
电机功率 | Kw | 7.5 | 37 | 95 | 155 | 155 | 55,75 | 130,155 | 2×155 | 2×280 | |
*重件 重 量 | Kg | 792 | 1526 | 3794 | 7709 | 16638 | 8429 | 10683 | 5867 | ||
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 1305 | 2170 | 3357 | 3660 | 3885 | 4364 | 5514 | 6480 | 8410 |
宽 | mm | 996 | 2650 | 2255 | 5507 | 5232 | 3432 | 5290 | 5507 | 7350 | |
高 | mm | 1010 | 1850 | 1460 | 3450 | 3020 | 3200 | 5000 | 5070 | 5510 | |
主机重量 | t | 1350 | 5540 | 15250 | 35473 | 35631 | 22325 | 58000 | 54098 | 82998 |